Pure Life
Adult Sterilised - Saveur Sardine | Chat adulte stérilisé et/ou ayant tendance à l'embonpoint
Croquettes sans céréalesUltra-appétentes, nos recettes sont conçues avec des ingrédients spécifiquement sélectionnés pour leurs notes aromatiques, pour le plus grand plaisir de votre chat.
Tous nos aliments contiennent des probiotiques (micro-organismes bénéfiques vivants) qui apportent au quotidien un véritable confort digestif et un équilibre optimal de la flore intestinale. Nos protéines sont également rigoureusement sélectionnées pour leur haute digestibilité.
L'équilibre en minéraux et leur teneur modérée permettent d'éviter la surcharge rénale et confèrent un pH urinaire optimal.
Testé sous contrôle vétérinaire, cet aliment confère un pH urinaire optimal pour la bonne santé de votre chat.
100%
Fabriqué en France
79%
Des protéines d'origine animale dans les protéines brutes totales
84%
Ingrédients origine France
Protéines animales déshydratées 31% (volaille, porc). Maïs. Fibres de féveroles. Blé. Poissons déshydratés (4%). Graisse de volaille. Fibres de pomme. Pois. Hydrolysats de protéines animales. Graines de lin. Pulpes de betterave. Sulfate de calcium. Chlorure de potassium. Autolysats de poissons (0,4%). Levure de bière. Huile de poisson. Sel de mer. Fructo-oligosaccharides. Yucca. Enterococcus faecium (4b1707) (Probiotiques). Vitamines et oligo-éléments.
Les constituants analytiques | |
---|---|
Protéine brute | 36% |
Matière grasse | 10% |
Cellulose Brute | 6% |
Matière minérale | 7% |
Energie métabolisable | 3568 kcal/kg% |
Micro-Nutriments | |
---|---|
Cellulose Brute | 6% |
Matière minérale | 7% |
Calcium | 1,1 % |
Phosphore | 0,85 % |
Sodium | 0,41 % |
Potassium | 0,74 % |
Magnésium | 0,13 % |
Oméga 3 | 0,8 % |
Oméga 6 | 2,2 % |
EPA + DHA - Oméga 3 | 1,4 g/kg |
Lysine | 19,4 g/kg |
Méthionine | 10,9 g/kg |
L-carnitine | 50 mg/kg |
Taurine | 1700 mg/kg |
Cuivre | 20 mg/kg |
Zinc | 140 mg/kg |
dont Zinc chélaté | 31,5 mg/kg |
Manganèse | 81 mg/kg |
Iode | 1,9 mg/kg |
Sélénium | 0,42 mg/kg |
Vitamine A | 17600 UI/kg |
Vitamine D3 | 1600 UI/kg |
Vitamine E | 160 UI/kg |
Vitamine C | - mg/kg |
Vitamine B1 | 97 mg/kg |
Vitamine B2 | 4,1 mg/kg |
Vitamine B5 - Acide pantothénique | 14 mg/kg |
Vitamine B6 | 4,9 mg/kg |
Vitamine B12 | 0,02 mg/kg |
Vitamine PP | 53 mg/kg |
Biotine | 1,6 mg/kg |
Vitamine B9 acide folique | 1 mg/kg |
Chlorure de choline | 3450 mg/kg |
Poids optimal du chat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |
Extérieur | Quantité par jour | 45 g | 59 g | 71 g | 82 g | 93 g | 103 g | 113 g | 122 g | 131 g |
Durée moyenne (en jours) (sac de 2 kg) | 44 | 34 | 28 | 24 | 22 | 19 | 18 | 16 | 15 | |
Durée moyenne (en jours) (sac de 10 kg) | 222 | 169 | 141 | 122 | 108 | 97 | 88 | 82 | 76 | |
Intérieur | Quantité par jour | 33 g | 44 g | 53 g | 62 g | 70 g | 77 g | 85 g | 92 g | 98 g |
Durée moyenne (en jours) (sac de 2 kg) | 61 | 45 | 38 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
Durée moyenne (en jours) (sac de 10 kg) | 303 | 227 | 189 | 161 | 143 | 130 | 118 | 109 | 102 |
Prestige - Croquettes physiologiques
Adult Sterilised - Saveur Poissons | Chat adulte stérilisé et/ou ayant tendance à l'embonpoint
Un rapport adapté entre protéines et énergie associé à de la carnitine, et un apport équilibré en fibres pour un poids optimal et un maintien de la masse musculaire sans frustration.
Avis clients 5/5
4 avis client(s)
12/03/2024
Apprécié des consommateurs
C. Daniel
31/10/2023
Mes chats adorent
R. Georges
18/07/2023
Voici près de 3 ans que je commande. Satisfaction car apprécié par mes Loulouttes. Je recommande
G. Patricia
10/02/2023
Très bien
A. Anonymous